Мобильная дробильная установка шинного типа — это новый тип мобильного дробильного оборудования, которые могут предоставить клиентам лучшие решения для дробления и сортировки. С точки зрения клиентов, эффективно интегрирует подачу оборудование, дробильное оборудование, сортировочное оборудование, эффективное решение сайта ограничения стационарных дробильных установок. Он не только избегает сайта инфраструктуры, но и расширяет пространство штабеля материалов за счет компактного компоновка оборудования. Мобильная дробильная установка имеет очевидные преимущества дробления во время движения, завоевывая все больше и больше признания клиентов, мобильное дробление Завод делится на мобильную щековую дробилку, мобильную роторную дробилку, мобильная конусная дробилка, которая широко используется на дорогах и мостах строительство, городское строительство, металлургия, энергетика и др. отрасли скрининга.
20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Во время работы материалы равномерно транспортируются в дробилку питателем. После того, как дробилка выполняет предварительное дробление, круговой вибрационный грохот образует систему замкнутого цикла для реализации циклического дробления материалов, а готовые материалы выводятся конвейером для непрерывного дробления. Мобильная щековая дробилка может снимать круглое вибрационное сито в соответствии с фактическими производственными потребностями и, фактически, сначала напрямую дробить материал, а также гибко и удобно использовать ее в сочетании с другим дробильным оборудованием.
Стандартная модель | Сопутствующее оборудование | Сопутствующее оборудование | Транспортное измерение(mm) | ||
Модель | Размер кормления(mm) | Вместимость(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.