5-100mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Материал транспортируется к дробильному оборудованию по ленточному конвейеру, а измельченный материал падает на ленточный конвейер и отправляется наружу. Квалифицированные материалы либо отправляются из бункера, либо укладываются ленточным конвейером под вибрационным грохотом, а некачественные крупные материалы сразу отправляются обратно в дробильную камеру дробилки для дальнейшего дробления.
Модель | Конфигурация устройства | Регулируемый диапазон разгрузочного отверстия(mm) | Вместимость(t/h) | Транспортное измерение(mm) |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050X2950X3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750X3000X3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360X3000X3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500X2950X3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500X3400X2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400X3600X3000 |
SC110L | ZSW1349+SC110 | 70-250 | 190-625 | 18470X6840X4700 |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.