20-30mm, 10-20mm, 5-10mm, 0-5mm
Он может раздавить более 100 видов горных пород. Обычный размер разряда...
Используя ведущую роль эксцентриковой втулки, подвижный конус высокоэффективной гидравлической конусной дробилки серии HP совершает вращательное и маятниковое движение, которое приводит в движение разрушенные стенки, сжимая и скручивая сырье между катящийся туз табличной стены и это. Согласно ламинированной теории, сырье измельчается и полируется в соответствии с его собственной текстурой под действием силы с разных направлений. В конечном итоге получают стабильный заполнитель. Подходящее сырье падает из щели сломанной стены. Остальные будут дробиться, пока не достигнут желаемого размера.
Модель | Тип полости | Размер кормления(mm) | Размер подачи с закрытой стороны(mm) | Minimum Разгрузочное отверстие (mm) | Мощность двигателя(kw) | Вместимость(t/h) | Weight (t) |
HP100 | C1 Очень грубый | 175 | 140 | 19 | 4P 100 | 45-140 | 8.4 |
C2 Грубый | 125 | 105 | 13 | ||||
M Середина | 100 | 70 | 10 | ||||
F1 Отлично | 71 | 50 | 9 | ||||
F2 Экстра штраф | 33 | 20 | 6 | ||||
HP200 | C2 Грубый | 235 | 190 | 19 | 4P 160 | 90-250 | 10.4 |
M Середина | 171 | 120 | 16 | ||||
F1 Отлично | 150 | 95 | 13 | ||||
F2 Экстра штраф | 116 | 70 | 8 | ||||
HP300 | C1 Очень грубый | 265 | 230 | 25 | 4P 220 | 115-440 | 18.1 |
C2 Грубый | 240 | 210 | 20 | ||||
M Середина | 190 | 150 | 15 | ||||
F1 Отлично | 145 | 105 | 11 | ||||
F2 Экстра штраф | 120 | 80 | 8 | ||||
HP400 | C1 Очень грубый | 360 | 290 | 30 | 4P 315 | 140-630 | 25 |
C2 Грубый | 310 | 250 | 25 | ||||
M Середина | 260 | 196 | 20 | ||||
F1 Отлично | 182 | 110 | 13 | ||||
F2 Экстра штраф | 135 | 90 | 10 | ||||
HP500 | C1 Очень грубый | 370 | 330 | 38 | 4P 400 | 175-790 | 36 |
C2 Грубый | 320 | 290 | 28 | ||||
M Середина | 245 | 210 | 22 | ||||
F1 Отлично | 180 | 130 | 13 | ||||
F2 Экстра штраф | 150 | 95 | 10 | ||||
HP800 | C1 Очень грубый | 450 | 352 | 38 | 4P 830 | 260-1200 | 68.5 |
C2 Грубый | 373 | 298 | 32 | ||||
M Середина | 340 | 275 | 25 | ||||
F1 Отлично | 280 | 230 | 16 | ||||
F2 Экстра штраф | 235 | 150 | 10 |
Модель | 6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HP100 | 45-55 | 50-60 | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 90-115 | 100-150 | |||
HP200 | 65-85 | 90-125 | 110-150 | 135-180 | 150-195 | 160-210 | 170-225 | 190-235 | 210-250 | |||
HP300 | 85-120 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 235-290 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||
HP400 | 135-180 | 190-230 | 225-275 | 250-320 | 270-350 | 295-380 | 290-375 | 355-490 | 410-565 | 460-625 | ||
HP500 | 200-250 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 370-460 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
HP800 | 265-340 | 320-425 | 385-510 | 425-540 | 470-605 | 495-740 | 545-800 | 600-945 | 690-1050 | 785-1200 |
Эл. адрес
Copyright © 2012-2022 Zhengzhou Shibo Machine Engineering Co., Ltd. Все права защищены.